こんにちは、島さんです!
皆さんは海外旅行に行く際、どこから借りられ、どこの会社のWi-Fiをご利用になられますか?
島さん自身Wi-Fiを利用するときにかなり迷います。
なので今回は一瞬で価格が分かり比較がわかる表を作りました!
関西国際空港から旅行される際はこの表を参考にしてもらえれば幸いです。
アメリカ、韓国でお使いになる場合の料金比較です。
今回は2ケース、アメリカと韓国に行く際の料金比較です。旅行期間は3日間、少し短いかもしれませんが、後々1週間比較をお作りしたいと思います。
| グローバルWi-Fi | フォートラベルGlobal Wi-Fi | イモトのW-Fi | Wi-Ho! | アロハデータ | JAL エービーシー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ3日間利用料金 | 640円/日 | 630円/日 | 790円/日 | 644円/日 | 690円/日 | 1000円/日 |
| 内訳 | 【4G】通常プラン 保証なし(人気1位) | 【4G】大容量プラン 保証なし(人気3位) | 【4G】大容量プラン 保証なし | 【4G】通常プラン 保証なし(人気2位) | 【4G】4G大容量BIGプラン 保証なし | 【4G】無制限プラン 保証なし |
| 保証をつける (一部保証) | 860円/日 | 850円/日 | 1010円/日 | 975円/日(全額保証) | 890円/日 | 1210円/日 |
| 韓国3日間 | 277円/日 | 267円/日 | 340円/日 | 478円/日 498円/日 | 590円/日 | 920円/日 |
| 内訳 | 【4G】大容量プラン(人気1位) | 【4G】大容量プラン (人気2位) | 【4G】大容量プラン(人気3位) | 【4G】大容量プラン【4G】無制限プラン | 【4G】無制限プラン | 【4G】無制限プラン |
| 保証をつける | 497円/日 | 487円/日 | 560円/日 | 798円/日 | 790円/日(全額保証) | 1130円/日 |



コメント